
Polska jest jednym z największych państw Europy Wschodniej, porównywalnym pod względem obszaru z Włochami lub Niemcami. Jej liczbę mieszkańców szacuje się na około 39 milionów. W maju 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej.
Polska jest państwem o ugruntowanym systemie rządów demokratycznych, z bogatą historią, ogromnym dziedzictwem kulturowym oraz pięknymi krajobrazami, fauną i florą.
Zapewniamy bezpieczny i przyjemny pobyt w Polsce. Ruszaj www Polskę.
| Powierzchnia | 322,577 km2 |
| Populacja | 38.7 mln |
| Zaludnienie/km2 | 124 (km2) |
| Stolica | Warszawa (Warsaw) 1.65 mln |
| Podział Administracyjny | 16 województw |
| Prezydent | Lech Kaczyński |
| Premier | Donald Tusk |
| Sejm | Sejm (460 posłów) & Senat (100 senatorów) – 4-letnia kadencja |
| Waluta | 1 Zloty (PLN) = 100 Groszy (1 EUR = aprox. 4 PLN) |
| Strefa Czasowa | GMT+1h |
| Religie | Katolicy 90.7%, Ortodoks 1.4%, inne 7.9% |
| Narodowości | Polacy 98.5%, Ukraińcy 0.6%, Niemcy 0.5%, inne 0.4% |
| Przeciętna długość życia | mężczyźni – 68 lat, kobiety – 77 lat |
| PKB | 13 275 USD per capita, PPP – dollar |
| Inflacja | 2.1% |
| Średnia pensja/miesiąc | 480 USD |
| Bezrobocie | 17% |
| Zagospodarowanie przestrzenne | 65% |
| Czytanie | 99% |
| Turystyka | 14 mln turystów rocznie odwiedza Polskę, Polska zajmuje 14ste miejsce na liście najchętniej odwiedzanych państw na świecie |
| Kraje sąsiadujące | Niemcy (467km), Republika Czeska (790km), Slowacja (538km), Ukraina (529km), Białoruś (416km), Rosja (210km), Litwa (103km), wybrzeże Bałtyku (788km) |
| Powierzchnia | głównie niziny, najniższy punkt – wieś Racki Elbląskie (1.8m poniżej poziomu morza) |
| Góry | na południu – Tatry Wysokie (najwyższy szczyt Rysy 2499m), Bieszczady, Beskid, Karkonosze, Góry Stołowe |
| Rzeki | Wisła (1047km), Odra, Bug, Warta |
| Jeziora | Śniardwy (Mazury) 113.8 km2 |
POWIERZCHNIA W PORÓWNIANIU
| Miejsce | Kraj europejski |
Rozmiar (km2) | Miejsce (na świecie) |
| 1 | Ukraina | 603700 | 43 |
| 2 | Francja | 543958 | 47 |
| 3 | Hiszpania | 505992 | 50 |
| 4 | Szwecja | 446964 | 54 |
| 5 | Niemcy | 357022 | 61 |
| 6 | Finlandia | 338145 | 63 |
| 7 | Norwegia | 323877 | 66 |
| 8 | Polska | 312658 | 67 |
| 9 | Włochy | 301268 | 69 |
| 10 | Wielka Brytania | 244100 |
76 |
| Miejsce | Kraj europejski |
Populacja (mln) | Miejsce (na świecie) |
| 1 | Niemcy | 82.1 | 12 |
| 2 | Francja | 58.9 | 20 |
| 3 | Wielka Brytania | 58.7 | 21 |
| 4 | Włochy | 57.3 | 22 |
| 5 | Ukraina | 50.7 | 23 |
| 6 | Hiszpania | 39.6 | 29 |
| 7 | Polska | 38.7 | 30 |
| 8 | Rumunia | 22.4 | 44 |
| 9 | Holandia | 15.7 | 56 |
| 10 | Grecja | 10.4 | 70 |